Gevormd grafiet 1.85-1.91 g Grafiet met hoge dichtheid voor het gieten van koper/koper
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Levertijd: | Topseizoen: 6-12 maanden, buiten het seizoen: 1-3 maanden |
---|---|
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | DC-1.91 | Het vormen van Manier: | Gevormd grafiet |
---|---|---|---|
Crystal Morphology: | Vlokgrafiet | Samenstelling: | 990,9% koolstof |
Transportpakket: | door Ply-Wood Box | Specificatie: | custmoized |
Handelsmerk: | D.C. | Oorsprong: | Beijing, China |
HS-code: | 3801100090 | Levering vermogen: | 200 stuks per dag. |
Productomschrijving
1.85-1,91 g grafiet met een hoge dichtheid voor het gieten van messing/koper:
Het bedrijf levert isostatisch persgrafiet en gegoten grafietblokken werden getest bij het nationale centraal voor kwaliteitscontrole en inspectie van elektrische koolstofproducten.We hebben meer verschillende maten en kwaliteiten materiaalHet bevat isostatisch grafietblok, gegoten grafietblok, grafietstaaf, grafietbuis, grafietplaat, grafietonderdelen, grafietkruik en ook koolstofborstel.












Het bedrijf levert isostatisch persgrafiet en gegoten grafietblokken werden getest bij het nationale centraal voor kwaliteitscontrole en inspectie van elektrische koolstofproducten.We hebben meer verschillende maten en kwaliteiten materiaalHet bevat isostatisch grafietblok, gegoten grafietblok, grafietstaaf, grafietbuis, grafietplaat, grafietonderdelen, grafietkruik en ook koolstofborstel.
φ620*620 | φ950*770 | 1300*520*160 | 690*390*190 | 860*350*350 |
φ560*520 | φ910*750 | 1000*550*300 | 600*500*200 | 600*500*200 |
φ560*420 | φ740*740 | 1400*650*300 | 500*500*400 | 1150*600*230 |
φ750*700 | φ590*460 | 1000-2100*500*300 | 400*400*300 | 1850*650*400 |
φ589*550 | φ650*655 | 700*421*212 | 645*503*210 | 442*440*338 |
Model nr. | Eenheid | SG-E20 | SG-E30 | SG-E40 |
Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.85 | 1.8 | 1.92 |
Graangrootte | μm | 2-4 | 1-2 | 1 |
Elektrische weerstand | μΩm | 11-15 | 15-19 | 13-15 |
Warmtegeleidbaarheid | W/m.k | 110 | 80 | 100 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10-6°C | 4 | 5.8 | 5.5 |
Hardheid ((land) | HSD | 65 | 80 | 80 |
Buigkracht | MPa | 50 | 43 | 75 |
Samendrukkracht | MPa | 110 | 130 | 155 |
Elasticiteitsmodule | GPA | 11 | 7.5 | 12.5 |
Gasporositeit | % | 11 | 12 | 8 |
Aas | ppm | 50 | 50 | 50 |
Toepassing | | EDM | EDM/Enhard EDM | Grafiet voor speciale doeleinden |












Wilt u meer details over dit product weten