Flake Graphite Crystal Morphology's eerste gegoten grafiet met verschillende kwaliteiten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk | 
|---|---|
| Levertijd: | Topseizoen: 6-12 maanden, buiten het seizoen: 1-3 maanden | 
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram | 
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| Model nr.: | G-104 | Graad: | Industriële kwaliteit | 
|---|---|---|---|
| Crystal Morphology: | Vlokgrafiet | Samenstelling: | 100% koolstof | 
| Het vormen van Manier: | Vibratie | Transportpakket: | door Ply-Wood | 
| Specificatie: | aangepast | Handelsmerk: | D.C. | 
| Oorsprong: | Beijing, China | HS-code: | 3801100090 | 
| Levering vermogen: | 100 stuks per dag | Aanpassing: | Beschikbaar | 
| Koolstofgehalte: | CO2-rijke | Bulkdichtheid: | 1.6 | 
Productomschrijving
China eerste kwaliteit van gegoten grafiet met verschillende kwaliteiten:    
 met een gewicht van niet meer dan 10 kg   
 Gevormd grafiet wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van grafitevormen en andere bewerkte grafitelementen met hogere eisen.edelmetaal- gebruikt als EDM-grafietelektrode en - gebruikt als bouwmateriaal of als onderdelen van hoogtemperatuurovens.
 











 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
       
 
 
 
 
 
    
            
                    | Grootte van het blok | gewicht per eenheid (kg)  |  bulkdichtheid | druksterkte | buigkracht | elektrische weerstand | Asgehalte | 
| 740*400*2300 mm 740*360*2300 mm 650*400*2000 mm 650*360*2000 mm 500*500*1950 mm 500*400*1900 mm 400*400*2200 mm  |  1368 1191 1037 907 929 795 752  |  10,72 g/cm3 | > 48 MPA | > 23 MPA | < 8 | < 0.15 | 
| Technische datumblad | |||||||
| Soorten | Bloekdichtheid (g/cm3)  |  Compressievermogen (Mpa)  |  Buigkracht (Mpa)  |  Elektrische weerstand (μΩ-m)  |  Asgehalte (ppm)  |  Grootte van het graan (μm)  |  HSD | 
| DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 | 
| DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 | 
| DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 | 
Wilt u meer details over dit product weten
    
    
        







